2025年大阪萬博(EXPO 2025 Osaka, Kansai, Japan)將於 2025 年 4 月 13 日至10月13日在日本大阪「夢洲」舉行,這將是大阪繼 1970 年世界博覽會 之後,第二次舉辦世博。
此次萬博以「讓生命閃耀的未來社會藍圖」(Designing Future Society for Our Lives)為主題,強調科技創新、可持續發展及人類未來的可能性,並計劃展出最前沿的科技應用,如人工智慧(AI)、未來城市規劃、碳中和技術、智慧交通、虛擬與擴增實境(VR/AR)等。
預計將吸引超過158個國家和2,800萬名遊客,成為2025年全球最受矚目的國際盛會之一。
如果你計畫造訪2025大阪萬博,這篇文章將為你提供最完整的行程推薦,包括萬國博覽會門票資訊、交通方式、周邊景點、美食與住宿建議。
以下是8大電影主題展館的完整介紹:
展館名稱 | 策展人 | 主題 | 展館概念與亮點 |
生命動態平衡館 | 福岡伸一(生物學者) | 認識生命 | 以「動態平衡」為核心,透過生物學視角解釋生命如何在環境變遷中持續發展,並探討人類、自然與科技的共存關係。展館內將運用 AI、基因技術與仿生學,展示生命的多樣性與適應力。 |
生命巡迴的冒險 | 河森正治(動畫導演) | 孕育生命 | 以宇宙、海洋、大地 為背景,透過VR及沉浸式劇場呈現生命誕生與演化過程。展館內設有 互動式模擬區,參觀者可體驗星際探險、海洋生命演化及未來生物工程。 |
生命的證據 | 河瀨直美(電影導演) | 守護生命 | 透過紀錄片與實驗劇場,探索全球人道危機、氣候變遷、戰爭與疾病 等議題,並強調人類互助與希望的重要性。展館內將設有 沉浸式故事館,讓參觀者透過 第一視角體驗真實社會困境。 |
EARTH MART | 小山薰堂(劇作家) | 編織生命 | 探討 未來飲食文化與糧食危機,展示 基因改造食品、永續農業、3D列印食品…等最新技術。館內設有未來食堂,提供昆蟲蛋白、植物肉等 低碳環保飲食體驗。 |
生命的未來 | 石黑浩(AI 科學家) | 擴散生命 | 以人工智慧與機械科技為核心,探索機器人是否能擁有生命 的哲學問題。參觀者可與仿真人AI機器人互動,體驗未來工作與生活模式,甚至可模擬 數位人格複製。 |
生命的遊樂場水母館 | 中島幸子(音樂家) | 提高生命 | 透過聲音、燈光與水流藝術,打造水母般漂浮的未來樂園,象徵生命的自由與創造力。參觀者可透過聲音控制燈光變化,並參與互動式音樂創作,激發創意與想像力。 |
Co-Being | 宮田裕章(慶應義塾大學教授) | 交響生命 | 以人與人之間的連結為主題,展館內設有全息影像、聲音共鳴空間與數據藝術展示,強調數位時代的社會共鳴。參觀者可參與情感AI測試,探索科技如何改變人類的溝通方式。 |
null2 | 落合陽一(媒體藝術家) | 打磨生命 | 透過未來城市概念,展示數位建築、AI創作藝術與光影裝置,呈現生命如何與科技深度融合。館內設有數據互動區,參觀者可利用手勢或腦波控制展館內的環境變化。 |
更多關於八大電影主題介紹請參考EXPO2025萬國博覽會官方網站
2025大阪萬博(EXPO 2025) 共有來自 158 個國家與地區、9 個國際機構 參展,其中分為 「海外展館」 和 「國內展館」 兩大類型。
這些展館將透過 科技、文化、藝術與環保永續議題,向世界展示未來社會的可能性。
海外展館由各國政府或國際組織設計,主要聚焦 科技創新、文化藝術、可持續發展與全球合作。目前已知的部分國家展館概念如下:
展示場名稱 | 主題/概念 | 展示內容概要 |
韓國館 | 心靈相通(With Hearts) | 以人工智慧、可再生能源和未來移動性為主題的展示,提供互動體驗,展示韓國的文化和技術。 |
北歐館 | 北歐圓圈(Nordic Circle) | 展示可持續未來和北歐價值觀的木造建築,包含展示空間、商店和咖啡廳。 |
美國館 | 受「侘寂」啟發的設計 | 三角形木造建築和LED螢幕展示美國名勝,促進文化交流的互動展示。 |
阿拉伯聯合酋長國館 | 文化交流與國際合作 | 通過互動展示和工作坊介紹阿聯酋的創新和教育。 |
義大利館 | 文化與技術的融合 | 將義大利的傳統與現代技術融合的展示,涵蓋飲食文化和時尚等多樣主題。 |
愛爾蘭館 | 未來的可持續社會 | 展示環境保護和可持續發展的展示,提供互動體驗,介紹愛爾蘭的文化和技術。 |
菲律賓館 | 以「線」為主題的設計 | 使用藤編結構的展示,介紹菲律賓的傳統織物和文化。 |
國內展館主要由 日本中央政府、各地方自治體、企業與學術機構組成,重點展示日本的前沿科技、地方文化、環保概念與未來生活方式。
展示場名稱 | 主題/概念 | 展示內容概要 |
日本館 | 生命與生命之間 | 通過日本文化和技術發信可持續的未來社會設計,提供互動體驗。 |
住友館 | 為實現未來社會的可持續技術介紹 | 展示環保技術和產品,介紹為實現可持續社會的努力。 |
大阪健康照護館 | 健康與舒適的未來社會實現 | 介紹健康和醫療的最新技術和服務,提供健康生活的體驗展示。 |
NTT館 | 生命動態平衡館 | 利用人工智慧和通訊技術展示未來社會的願景,提供互動內容。 |
松下集團館 | NOMO NO KUNI | 通過體驗激發孩子們的潛能,培養對未來社會的希望,提供互動體驗。 |
三菱未來館 | 海洋的活化與未來願景 | 介紹環保和海洋資源的可持續利用,提供互動內容讓來賓體驗未來的海洋環境。 |
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION | 通過高達思考未來 | 展示一座高達17公尺的巨大鋼彈模型,象徵人類邁向宇宙的願景,鋼彈迷不可錯過的打卡景點 |
BLUE OCEAN DOME | 海洋的復甦 | 促進對地球和海洋的態度轉變,提供有關可持續海洋利用的訊息,提升來賓的環保意識。 |
大阪萬博採用電子門票,無紙本票券,需透過線上購買,預計門票價格如下:
票種 | 適用期間 | 成人票價(18歲以上) | 青少年票價(12-17歲) | 兒童票價(4-11歲) |
開幕票 | 2025年4月13日至4月26日 | 4,000日圓 | 2,200日圓 | 1,000日圓 |
前半期票 | 2025年4月13日至7月18日 | 5,000日圓 | 3,000日圓 | 1,200日圓 |
早鳥票 | 2025年4月13日至10月13日(可在博覽會期間任何時間使用一次) | 6,700日圓 | 3,700日圓 | 1,700日圓 |
季票 | 2025年4月13日至10月13日(可多次入場) | 30,000日圓 | 17,000日圓 | 7,000日圓 |
夏季票 | 2025年7月19日至8月31日(可多次入場) | 12,000日圓 | 7,000日圓 | 3,000日圓 |
注意事項:
【上午】
【下午】
【晚上】
如果你想省去規劃的煩惱,推薦參加 太平洋旅行社5天4夜大阪萬博行程,包含以下特色:
親愛的貴賓,您已在此頁面停留了一段時間,是否需要旅遊顧問的幫助呢?
立即點擊右下角LINE按鈕與我們對話吧!