更新時間:2026年7月
專欄作者:太平洋日本旅遊企劃團隊
日本一年四季都有不同風景。春天賞櫻,夏天有祭典、花火與避暑高原,秋天追楓葉與銀杏,冬天則是雪景、溫泉、破冰船與點燈。第一次規劃日本旅遊時,最常卡住的問題不是「想不想去」,而是:日本幾月去最好?
答案不能只說 4 月、10 月或 11 月。因為日本從北海道到九州南北狹長,同一天可能北海道還有殘雪,九州已經春意很濃;京都還沒楓紅,東北溪流可能已經是紅葉高峰。真正最好的月份,取決於你想看的風景、前往的地區,以及能不能避開連假與天氣風險。
這篇整理日本旅遊季節、依旅行目的選月份、12 個月份推薦、淡季旺季、日本南北季節差異、梅雨颱風酷暑豪雪提醒、2026 與 2027 日本國定假日、台灣連假請假攻略,以及太平洋日本四季精選行程,幫你把「想去日本」整理成一個更清楚的出發時間。
若第一次去日本,春季與秋季最容易安排;但真正最好的月份,取決於想看的風景與前往地區。日本從北海道到九州南北狹長,同一天可能一邊還在下雪,另一邊櫻花已經開了。比起問「幾月最好」,更準確的問法是:這趟旅行想看什麼?
| 想要的旅行 | 推薦月份 | 推薦地區 | 需要注意 |
| 第一次去日本 | 4 月、10~11 月 | 東京、京都、九州、關西 | 櫻花與賞楓旺季需早訂飯店與行程。 |
| 賞櫻 | 3 月下旬~5 月上旬 | 九州、東京、京都、東北、北海道 | 花期每年受氣候影響,需追蹤櫻花前線。 |
| 夏季避暑 | 7~8 月 | 北海道、東北、上高地、立山黑部、輕井澤 | 熱門花季、祭典與暑假仍是旺季。 |
| 祭典花火 | 7~8 月 | 京都、東北、四國、東京近郊 | 飯店、指定席、交通與餐廳需提早安排。 |
| 賞楓 | 9 月下旬~12 月上旬 | 北海道、東北、京都、東京、九州 | 各地高峰差距很大,不能只看月份。 |
| 雪景溫泉 | 12~2 月 | 北海道、東北、北陸、白川鄉、銀山溫泉 | 需留意豪雪、道路封閉與鐵路延誤。 |
| 流冰破冰船 | 通常 1 月下旬~3 月 | 北海道網走、知床、鄂霍次克海 | 流冰受氣候與海流影響,實際狀況需依當季公告。 |
| 沖繩海島 | 春末至初夏、秋季 | 沖繩本島、宮古島、石垣島 | 夏末至秋季需留意颱風風險。 |
| 想少一點人 | 5 月中旬、6 月、9 月上旬、12 月上旬 | 依天氣選城市、溫泉區或高原地區 | 全國淡季不代表各地都淡,仍要避開地方祭典與連假。 |
| 月份 | 推薦主題 | 推薦地區 | 適合旅客 |
| 1月 | 雪景、溫泉、滑雪、破冰船 | 北海道、東北、北陸 | 喜歡雪國、溫泉、冬季限定體驗者。 |
| 2月 | 札幌雪祭、流冰、白川鄉點燈 | 北海道、東北、中部北陸 | 想看雪祭、冰雕與冬季祭典者。 |
| 3月 | 早櫻、九州櫻花、春季旅行 | 九州、四國、關西、關東 | 想提早賞櫻、避開4月人潮者。 |
| 4月 | 櫻花、東北賞櫻、黑部立山雪牆 | 東京、京都、東北、北陸 | 第一次賞櫻、想看日本春季代表景色者。 |
| 5月 | 紫藤花、芝櫻、新綠、雪牆 | 足利、富士五湖、北海道、立山黑部 | 想避開櫻花人潮、喜歡花季與自然景觀者。 |
| 6月 | 繡球花、初夏庭園、梅雨慢旅 | 鎌倉、東京、關西、溫泉區 | 想避開旺季、喜歡庭園、美術館與慢節奏旅遊者。 |
| 7月 | 薰衣草、祇園祭、避暑 | 北海道、京都、上高地 | 暑假親子、花海攝影、夏季祭典旅客。 |
| 8月 | 東北祭典、花火大會、避暑 | 東北、北海道、四國 | 喜歡熱鬧祭典與夏季活動者。 |
| 9月 | 初秋旅行、北海道早楓 | 北海道、東北、關東近郊 | 想避開暑假與楓葉高峰者。 |
| 10月 | 北海道賞楓、東北紅葉 | 北海道、東北、中部山區 | 喜歡紅葉、溪流、溫泉與自然景觀者。 |
| 11月 | 京都紅葉、東京銀杏、九州賞楓 | 京都、東京、九州、關西 | 想安排秋季經典日本旅遊者。 |
| 12月 | 點燈、雪季開始、溫泉 | 北海道、東北、北陸、東京 | 想感受聖誕點燈、初雪與溫泉者。 |
| 季節 | 月份 | 特色 | 推薦地區 | 適合對象 |
| 春季 | 3月~5月 | 櫻花、紫藤花、芝櫻、新綠、雪牆 | 東京、京都、東北、北海道、北陸 | 第一次去日本、賞花旅客、攝影愛好者。 |
| 夏季 | 6月~8月 | 祭典、花火、薰衣草、避暑、高原 | 北海道、東北、上高地、立山黑部 | 親子家庭、暑假出遊、喜歡花海與祭典者。 |
| 秋季 | 9月~11月 | 紅葉、銀杏、溫泉、溪流景觀 | 京都、東北、北海道、九州、中部北陸 | 熟齡旅客、攝影旅客、喜歡舒適氣候者。 |
| 冬季 | 12月~2月 | 雪景、溫泉、滑雪、點燈、破冰船 | 北海道、東北、北陸、白川鄉 | 喜歡雪景、溫泉、冬季限定體驗者。 |
日本旅遊最容易誤判的地方,是用一個月份概括全日本。北海道、東北、關西、九州、沖繩的氣候節奏不同,櫻花、紅葉、雪況與暑熱時間都會錯開。
北海道與東北春天較晚、秋天較早、冬季雪況明顯。若想看晚櫻,可安排東北 4 月中下旬、北海道 4 月下旬至 5 月;若想賞楓,北海道與東北通常比東京、京都更早進入紅葉季。
東京與關東適合春季櫻花、秋季銀杏與近郊賞楓;中部北陸則有立山黑部雪牆、上高地避暑、白川鄉冬景與高山溫泉。
京都、大阪、奈良、廣島、四國適合春秋旅行。京都紅葉通常落在 11 月中下旬,春季櫻花則常在 3 月下旬到 4 月上旬。
九州春天來得早,適合早櫻、溫泉與火山地景;沖繩則更偏海島氣候,春末至初夏或秋季較舒服,夏末到秋季需留意颱風風險。
日本多數地區約在6月進入梅雨季,降雨機率較高,但繡球花、庭園、新綠與較少人潮,也是此時的優勢。建議安排寺院、庭園、美術館與溫泉旅宿,不要把整趟行程都押在戶外遠景。
暑假若不想在柏油路上被太陽反覆翻面,推薦改走北海道、東北、上高地、立山黑部與輕井澤等高原地區。
颱風可能影響航班、渡輪與部分鐵道路線,尤其沖繩、九州、四國與離島行程,建議選擇備案完整的產品,並留意航空、飯店與行程取消規定。
北海道、東北與北陸冬季景色迷人,但也可能遇到道路封閉或列車延誤。跟團行程的價值,往往就在備援交通、現場調整能力與熟悉雪地動線的安排。
| 連假名稱 | 2026期間 | 天數與說明 | 旅遊提醒 |
| 日本新年假期 | 2025/12/29~2026/1/3前後 | 企業與商家常見年末年始休假。 | 初詣人潮多,部分店家休業,交通較擁擠。 |
| 黃金週 | 核心連假:2026/5/2~5/6 | 5/3憲法紀念日、5/4綠之日、5/5兒童節、5/6補休日。 | 若請4/30、5/1,可能形成4/29~5/6長假,人潮與房價明顯上升。 |
| 盂蘭盆節 | 2026/8/13~8/16前後 | 非國定假日,但許多企業會休假。 | 返鄉、墓參與國內旅遊需求高。 |
| 白銀週 | 2026/9/19~9/23 | 9/21敬老日、9/22國民休日、9/23秋分日,搭配週末形成5天連假。 | 秋季旅遊熱度上升,熱門溫泉地與賞楓前哨景點需提早安排。 |
| 日期 | 星期 | 2026節日名稱 | 日語名稱 | 旅遊提醒 |
| 1月1日 | 四 | 元旦 | 元日 | 神社初詣人潮多,部分店家休業。 |
| 1月12日 | 一 | 成人之日 | 成人の日 | 三天連假,市區與熱門景點人潮增加。 |
| 2月11日 | 三 | 建國紀念之日 | 建国記念の日 | 單日假期。 |
| 2月23日 | 一 | 天皇誕生日 | 天皇誕生日 | 三天連假。 |
| 3月20日 | 五 | 春分之日 | 春分の日 | 三天連假,接近櫻花季前段。 |
| 4月29日 | 三 | 昭和之日 | 昭和の日 | 黃金週前哨。 |
| 5月3日 | 日 | 憲法紀念日 | 憲法記念日 | 黃金週核心假日。 |
| 5月4日 | 一 | 綠之日 | みどりの日 | 黃金週核心假日。 |
| 5月5日 | 二 | 兒童之日 | こどもの日 | 黃金週核心假日。 |
| 5月6日 | 三 | 補休日 | 休日 | 因5月3日逢週日而補休。 |
| 7月20日 | 一 | 海之日 | 海の日 | 三天連假,暑假旅遊人潮開始升高。 |
| 8月11日 | 二 | 山之日 | 山の日 | 接近盂蘭盆節。 |
| 9月21日 | 一 | 敬老之日 | 敬老の日 | 白銀週連假之一。 |
| 9月22日 | 二 | 國民休日 | 休日 | 夾在敬老日與秋分日之間,依法形成休日。 |
| 9月23日 | 三 | 秋分之日 | 秋分の日 | 白銀週連假之一。 |
| 10月12日 | 一 | 運動之日 | スポーツの日 | 三天連假。 |
| 11月3日 | 二 | 文化之日 | 文化の日 | 賞楓季中段。 |
| 11月23日 | 一 | 勤勞感謝之日 | 勤労感謝の日 | 三天連假。 |
資料來源:日本內閣府「國民の祝日について」;最後更新:2026年7月。
| 連假名稱 | 放假日期 | 原本天數 | 建議請假日期 | 可休天數 | 推薦日本旅遊方向 |
| 元旦 | 2026/1/1(四) | 1天 | 請1/2(五) | 請1休4 | 東京、關西、九州短天數旅行。 |
| 春節連假 | 2026/2/14(六)~2/22(日) | 9天 | 不請假即可安排長天數行程 | 休9 | 北海道雪景、東北雪祭、白川鄉點燈、九州溫泉。 |
| 兒童節、清明節 | 2026/4/3(五)~4/6(一) | 4天 | 請4/7(二)~4/10(五) | 請4休10 | 東北賞櫻、東京櫻花、關西春季旅遊。 |
| 國慶日 | 2026/10/9(五)~10/11(日) | 3天 | 請10/12(一)~10/16(五) | 請5休10 | 北海道賞楓、東北紅葉、奧入瀨溪流。 |
| 行憲紀念日 | 2026/12/25(五)~12/27(日) | 3天 | 請12/28(一)~12/31(四) | 請4休10 | 北海道雪景、東京點燈、關西冬季旅行。 |
資料來源:行政院人事行政總處「中華民國一百一十五年政府行政機關辦公日曆表」;最後更新:2026年7月。
資料核對說明:本段依日本內閣府「令和9年(2027年)國民祝日」、行政院人事行政總處「中華民國116年政府行政機關辦公日曆表」及連續假期附表整理。
目前依官方公布資訊整理,若後續政府公告調整,以最新公告為準。台灣辦公日曆主要適用政府行政機關;民間企業仍須依《勞動基準法》及公司規定辦理。
日本2027年共有16個國民祝日,加上2027年3月22日因春分之日逢週日產生的振替休日,全年共有17個法定休日日期。以下將連續假期合併整理,方便快速判斷旅遊安排。
| 假期/假日名稱 | 日期 | 星期 | 連假天數 | 說明 |
| 元日 | 2027/01/01~01/03 | 週五~週日 | 3天 | 元日與週末相連,形成三天假期。 |
| 成人之日 | 2027/01/09~01/11 | 週六~週一 | 3天 | 1月第二個週一為成人之日,形成三連休。 |
| 建國紀念日 | 2027/02/11 | 週四 | 1天 | 單日國民祝日。 |
| 天皇誕生日 | 2027/02/23 | 週二 | 1天 | 單日國民祝日。 |
| 春分之日與振替休日 | 2027/03/20~03/22 | 週六~週一 | 3天 | 3/21春分之日逢週日,3/22為振替休日。 |
| 昭和之日 | 2027/04/29 | 週四 | 1天 | 黃金週前段假日;若4/30請假,可串接黃金週長假。 |
| 黃金週 | 2027/05/01~05/05 | 週六~週三 | 5天 | 5/3憲法紀念日、5/4綠之日、5/5兒童節,與週末相連。若4/30請假,可從4/29昭和之日一路休到5/5,共7天。 |
| 海之日 | 2027/07/17~07/19 | 週六~週一 | 3天 | 7月第三個週一為海之日,形成三連休。 |
| 山之日 | 2027/08/11 | 週三 | 1天 | 單日國民祝日,鄰近日本盂蘭盆節時段。 |
| 敬老之日 | 2027/09/18~09/20 | 週六~週一 | 3天 | 9月第三個週一為敬老之日,形成三連休。 |
| 秋分之日 | 2027/09/23 | 週四 | 1天 | 單日國民祝日;若搭配請假,可延伸秋季假期。 |
| 運動之日 | 2027/10/09~10/11 | 週六~週一 | 3天 | 10月第二個週一為運動之日,形成三連休。 |
| 文化之日 | 2027/11/03 | 週三 | 1天 | 單日國民祝日。 |
| 勤勞感謝之日 | 2027/11/23 | 週二 | 1天 | 單日國民祝日。 |
資料來源:日本內閣府「令和9年(2027年)國民祝日・休日」。
| 連假名稱 | 放假日期 | 天數 | 備註 |
| 元旦假期 | 2027/01/01~01/03 | 3天 | 元日與週末相連。 |
| 成人之日連休 | 2027/01/09~01/11 | 3天 | 1月第二個週一形成三連休。 |
| 春分連休 | 2027/03/20~03/22 | 3天 | 春分之日逢週日,3/22補休。 |
| 黃金週核心連休 | 2027/05/01~05/05 | 5天 | 若4/30請假,可從4/29休到5/5,共7天。 |
| 海之日連休 | 2027/07/17~07/19 | 3天 | 暑假前段連假。 |
| 敬老之日連休 | 2027/09/18~09/20 | 3天 | 初秋三連休。 |
| 運動之日連休 | 2027/10/09~10/11 | 3天 | 10月三連休。 |
依行政院人事行政總處核定之中華民國116年政府行政機關辦公日曆表,2027年全年總放假日數為121日,3日以上連續假期共9個。以下以連假區間整理,不逐日拆開,方便閱讀與規劃。
| 假期名稱 | 放假日期 | 天數 | 是否補班 | 說明 |
| 元旦連假 | 2027/01/01~01/03 | 3天 | 否 | 中華民國開國紀念日與週末相連。 |
| 春節連假 | 2027/02/04~02/10 | 7天 | 否 | 包含除夕前一日、除夕、春節假期及補假。 |
| 和平紀念日連假 | 2027/02/27~03/01 | 3天 | 否 | 2/28逢週日,3/1補假。 |
| 兒童節及清明節連假 | 2027/04/03~04/06 | 4天 | 否 | 兒童節、清明節與補假相連。 |
| 勞動節連假 | 2027/04/30~05/02 | 3天 | 否 | 勞動節逢週六,4/30提前補假。 |
| 端午節 | 2027/06/09 | 1天 | 否 | 週三單日假期,未直接形成三天連假。 |
| 中秋節 | 2027/09/15 | 1天 | 否 | 週三單日假期,未直接形成三天連假。 |
| 教師節/孔子誕辰紀念日 | 2027/09/28 | 1天 | 否 | 週二單日假期。 |
| 國慶連假 | 2027/10/09~10/11 | 3天 | 否 | 10/10國慶日逢週日,10/11補假。 |
| 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假 | 2027/10/23~10/25 | 3天 | 否 | 10/25為週一,與週末形成三天連假。 |
| 行憲紀念日連假 | 2027/12/24~12/26 | 3天 | 否 | 12/25逢週六,12/24提前補假。 |
| 2028元旦連假 | 2027/12/31~2028/01/02 | 3天 | 否 | 2028年元旦補假提前落在2027/12/31,因此出現在2027辦公日曆中。 |
資料來源:行政院人事行政總處「中華民國116年政府行政機關辦公日曆表」。
| 連假名稱 | 放假日期 | 天數 | 備註 |
| 元旦連假 | 2027/01/01~01/03 | 3天 | 2027年第一個連假。 |
| 春節連假 | 2027/02/04~02/10 | 7天 | 2027年最長連假。 |
| 和平紀念日連假 | 2027/02/27~03/01 | 3天 | 2/28逢週日,3/1補假。 |
| 兒童節及清明節連假 | 2027/04/03~04/06 | 4天 | 春季重要連假。 |
| 勞動節連假 | 2027/04/30~05/02 | 3天 | 勞動節逢週六,4/30補假。 |
| 國慶連假 | 2027/10/09~10/11 | 3天 | 國慶日逢週日,10/11補假。 |
| 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假 | 2027/10/23~10/25 | 3天 | 週末接10/25週一。 |
| 行憲紀念日連假 | 2027/12/24~12/26 | 3天 | 12/25逢週六,12/24補假。 |
| 2028元旦連假 | 2027/12/31~2028/01/02 | 3天 | 屬跨年度連假,為2028年元旦補假。 |
| 項目 | 日本 | 台灣 |
| 國定假日數量 | 16個國民祝日,加1天振替休日,共17個休日日期。 | 17個法定放假日。 |
| 三天以上連假數量 | 7段。 | 9段,其中1段為2028元旦補假提前落在2027/12/31。 |
| 最長連假 | 黃金週核心5天;若4/30請假,可達7天。 | 春節7天。 |
| 是否補班 | 日本以國民祝日及振替休日為主,企業休假另依公司規定。 | 2027年政府行政機關辦公日曆目前無週六補班日。 |
| 適用範圍 | 國民祝日全國適用,企業可能另有年末年始、盂蘭盆節等休假安排。 | 政府行政機關適用;民間企業仍依勞動法規與公司制度辦理。 |
適合想避開東京京都人潮、看見更壯觀櫻花景色的旅客。東北賞櫻通常比關東、關西晚,弘前公園、角館武家屋敷、北上展勝地都是春季代表名所。
適合對象:二訪日本、熟齡夫妻、喜歡攝影與櫻花名所者。
若想完整掌握日本春季旅行,可依櫻花前線由南到北安排。九州、關西、關東、東北與北海道花期不同,適合依出發月份選擇地區。
適合對象:第一次賞櫻、親友同行、想用春天收藏日本代表風景者。
富良野薰衣草季限定出發,走進北海道夏日花園,入住 ORIKA 御宿,大片落地窗望向富良野山谷,晨光、綠意與夜晚星空都成為旅程的一部分。
適合對象:暑假避暑、花海攝影、熟齡夫妻、親子旅遊。
夏天不一定要在東京京都曬到靈魂出竅。北海道、東北、上高地、立山黑部等地更適合避暑,也能搭配祭典、花火與花海行程。
適合對象:暑假家庭、怕熱旅客、喜歡祭典與自然景觀者。
東北賞楓比京都更早,也更有自然壯闊感。奧入瀨溪流、八甲田山、鳴子峽、藏王等地,適合想看溪流、山景、溫泉與深秋色彩的旅客。
適合對象:熟齡旅客、攝影旅人、喜歡自然紅葉與溫泉住宿者。
賞楓不能只看 11 月。北海道與東北較早轉紅,京都、東京與九州則較晚。太平洋會依地區楓況與出發月份,安排更適合的賞楓路線。
適合對象:想拍楓葉、銀杏、溫泉與秋季日本風景者。
安排白川鄉冬季點燈祭,雪中點燈宛如童話世界。搭配新穗高纜車、兼六園、東茶屋街、永平寺與北陸冬季美食,適合想感受冬季限定風景的旅客。
適合對象:喜歡雪景、點燈、溫泉與北陸文化者。
北海道冬天不是只有滑雪。網走破冰船、鄂霍次克海流冰、阿寒湖霜之花、層雲峽冰瀑祭與雪見溫泉,都是冬季限定的旅行記憶。
適合對象:想看雪國、破冰船、冰瀑祭與北海道深冬景觀者。
日本季節旅行最難的,不是把景點排進去,而是把時間排對。櫻花可能提早,紅葉可能延後,冬季交通也可能因降雪臨時調整。太平洋旅行社長期經營日本路線,會依照花期、楓況、雪況、祭典日期與地區氣候規劃行程,並搭配溫泉名宿、特色列車與連泊旅宿,減少每天趕路與搬行李的負擔。
對重視旅遊品質的旅客來說,真正值得的不是一天多塞兩個景點,而是在花開的時候抵達、在楓紅的地方停留,也在雪落下來時,已經坐進溫泉旅館裡。
日本幾月去最好,要看旅行目的。第一次去日本,春季與秋季最容易安排;想賞櫻可選 3 月下旬到 5 月上旬;想賞楓可選 9 月下旬到 12 月上旬;想玩雪泡湯則推薦 12 月到 2 月。
第一次去日本推薦春季與秋季。春季可以賞櫻,秋季可以賞楓,兩個季節都具有鮮明的日本旅遊代表性,也比夏季與冬季更容易適應。
日本旅遊淡季通常是 5 月中旬到 6 月下旬、9 月上旬、11 月下旬到 12 月上旬,以及避開新年假期後的 1 月中旬到 2 月上旬。不過若遇到雪祭、花季、地方祭典或大型活動,特定地區仍可能出現人潮。
日本旅遊旺季主要包含 3 月下旬到 4 月中旬的櫻花季、5 月初黃金週、7 月到 8 月暑假與祭典季、10 月到 11 月賞楓季,以及 12 月底到 1 月初的新年假期。
可以,但需調整玩法。6 月適合繡球花、庭園、美術館、溫泉與城市慢旅行;若行程高度依賴戶外遠景,則需準備雨天備案。
日本颱風影響較常出現在夏末至秋季,可能影響航班、渡輪與鐵路。前往沖繩、九州、四國或離島時,建議確認取消規定與替代行程。
不一樣。北海道與高山地區通常較早轉紅,京都、東京與九州較晚。規劃賞楓行程時,應依地區查詢楓葉前線,而不是只看月份。
不一定。全國性的淡季若遇到地方祭典、花季、雪祭或大型活動,特定地區的住宿與交通仍可能上漲。
2027年日本黃金週核心連假為5月1日至5月5日。若日本上班族在4月30日請假,則可從4月29日昭和之日一路休到5月5日,形成7天假期。
依行政院人事行政總處核定之116年政府行政機關辦公日曆表,2027年3日以上連續假期共9個,其中包含2027年12月31日提前補放的2028年元旦連假。
依目前核定的2027年政府行政機關辦公日曆,沒有為了連假而安排週六補班日。不過民間企業仍須依公司制度與勞動法規辦理。
親愛的貴賓,您已在此頁面停留了一段時間,是否需要旅遊顧問的幫助呢?
立即點擊右下角LINE按鈕與我們對話吧!